Die “Senior Mannschaft” der Firehawks beim ASC Hückelhoven ist eine Gruppe erfahrener Spielerinnen und Spieler, die regelmäßig zusammen trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen. Sie legen Wert auf den gemeinsamen Spaß am Sport und pflegen eine freundschaftliche Atmosphäre im Team.
Neben dem sportlichen Engagement steht auch das Miteinander im Vordergrund, sodass der Teamgeist und der Zusammenhalt gestärkt werden.
Die Senior Mannschaft freut sich immer über neue Gesichter und Interessierte, die Lust haben, Teil des Teams zu werden.
Montags: 19:30 bis 21:30 Uhr
Mittwochs: 19:30 bis 21:30 Uhr
OHOF Stadion
Oberbrucher Straße 21, 41836 Hückelhoven-Ratheim
| Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hückelhoven Firehawks | 10 | 1 | 0 | 18 | 350 | 95 | 255 |
| 2 | Krefeld Ravens | 10 | 2 | 0 | 16 | 288 | 101 | 187 |
| 3 | Windeck Giborim | 8 | 4 | 0 | 8 | 305 | 126 | 179 |
| 4 | Coesfeld Bulls | 7 | 4 | 0 | 6 | 267 | 120 | 147 |
| 5 | Viersen Concordia Lions | 4 | 8 | 0 | -8 | 166 | 214 | -48 |
| 6 | Borussia Bocholt Berserker | 1 | 11 | 0 | -20 | 0 | 360 | -360 |
| 6 | Düren Demons | 1 | 11 | 0 | -20 | 0 | 360 | -360 |
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Fabian Heinrichs | +49 15151883369 | f.heinrichs@asc-hueckelhoven.de |
| Maurice Werdens | — | — |
| Fabienne Hemmers | — | — |
| Anne Heinrichs | — | a.heinrichs@asc-hueckelhoven.de |
| David Schmiedicke | — | — |
| Vadim Hahn | — | — |
| Lea Kurbitz | — | — |
| Name |
|---|
| Anne Heinrichs |
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 0 | Adrian Guta | Linebacker |
| 1 | Jonas Koch | Wide receiver |
| 3 | Phillip Schever | Linebacker |
| 5 | Nicolai Wilms | Quarterback |
| 8 | Tobias Thifeßen | Linebacker, Running back |
| 9 | Sören Jacobs | Quarterback, Tight end |
| 10 | Alexander Göbbels | |
| 11 | Julius Viethen | Wide receiver |
| 12 | Thiemo Laprell | Wide receiver |
| 13 | Stephan Nießen | Safety |
| 14 | Tobias Laprell | Cornerback, Safety |
| 15 | Martin Peters | Wide receiver |
| 17 | Keegan McCormack-Reamer | Quarterback |
| 18 | Dominik Zentgraf | Running back |
| 19 | Thorben Jans | Wide receiver |
| 19 | Torben Jans | Safety |
| 20 | Sven Dicken | Running back |
| 22 | Alexander Franke | Safety |
| 28 | Nils Schmidt | Running back |
| 30 | Peter Pey | Cornerback, Safety |
| 33 | Barnabas Csökör | Wide receiver |
| 35 | Jan Philipp Kohnen | Defensive end |
| 36 | Kevin-Kim Parpart | Running back |
| 37 | Marvin Deckers | Tight end |
| 38 | Tim Schlömer | Fullback, Wide receiver |
| 43 | Henrick Busch | Safety |
| 44 | Fabian Heinrichs | Fullback, Quarterback |
| 47 | Julian Joussen | Safety |
| 52 | Jannik Zedlacher | Offensive guard |
| 54 | Neil Krause | Linebacker |
| 55 | Joel Plum | Offensive guard, Offensive tackle |
| 57 | Shawn Marius Heinemann | Defensive end, Offensive tackle |
| 58 | Lukas Borowski | Linebacker |
| 59 | Matthias Krensel | Defensive end, Offensive tackle |
| 62 | Sebastian Rongen | Defensive end |
| 65 | Sven Rembges | Offensive guard |
| 66 | Simon Rongen | Offensive guard, Offensive tackle |
| 68 | Luca Joachim | Center, Offensive guard |
| 69 | Markus Nick-Conradt | Defensive tackle |
| 70 | Peter Stammen | Defensive tackle |
| 71 | Alexander Dorner | Offensive tackle |
| 72 | Bastian Zanger | Defensive end, Defensive tackle |
| 73 | Leonard Nießen | Offensive guard |
| 74 | John Frorath | Center |
| 76 | Patrick Sentis | Defensive tackle, Offensive guard |
| 77 | Eric Rembges | Defensive tackle |
| 80 | Patryk Kamil Wozniak | Linebacker |
| 85 | Lukas Pokern | Linebacker |
| 87 | Dean Czech | Tight end |
| 90 | Tobias Grümmer | Defensive end |
| 95 | Andy Jahn | Defensive end |
| 97 | Florian Leistner | Linebacker |
| 99 | Dustin Nick | Defensive end |
Auch wir sind auf Partner angewiesen. Erfahre mehr wie Du mit uns eine aktive und nahe Partnerschaft auf Augenhöhe eingehen kannst.
© firehawks-football.de